Programação do evento
Informamos que a programação abaixo está em processo de elaboração, portanto, sujeita a alterações.
Dia 1 (16/09/24) | Atividades e Palestrantes |
Manhã | Recepção e Inscrição |
Manhã (D1PCT1) | Inscrição 2. Pré-processamento de dados e identificação por metabolômica- Ricardo Borges (UFRJ) e Anelize Bauermeister (USP) 3.”Otimização de Análises Proteômicas e Metabolômicas com Analisador Orbitrap” – Equipe de Especialistas da Nova Analítica e Thermo Scientific. |
Intervalo (D1) | Intervalo |
Manhã (D1PCT1) | Inscrição 2. Pré-processamento de dados e identificação por metabolômica- Ricardo Borges (UFRJ) e Anelize Bauermeister (USP) 3.”Otimização de Análises Proteômicas e Metabolômicas com Analisador Orbitrap” – Equipe de Especialistas da Nova Analítica e Thermo Scientific. |
Almoço (D1LS1) |
|
Tarde (D1PCT1) | Inscrição 2. Pré-processamento de dados e identificação por metabolômica: Ricardo Borges (UFRJ) e Anelize Bauermeister (USP) 3.”Otimização de Análises Proteômicas e Metabolômicas com Analisador Orbitrap” – Equipe de Especialistas da Nova Analítica e Thermo Scientific. |
Tarde | Inscrição Palestra de abertura: Mayana Zatz (USP) Recepção de boas-vindas |
Dia 2 (17/09/24) | Atividades e Palestrantes |
Manhã (D2S1) | Plenary lecture |
Manhã (D2S1) | Simpósio 1P: Modificações pós-traducionais na saúde e nas doenças -9:00-9:20: Giuseppe Palmisano (Universidade de São Paulo): Biological and structural features of protein glycosylation in Trypanosoma cruzi infection – 9:20-9:40: Solange Maria de Toledo Serrano (Instituto Butantan): “Exploring snake venoms beyond protein primary structure: the impact of post-translational modifications.” -9:40-9:50: Patricia Sosa-Acosta: Axonogenesis impairment in mouse models of severe and mild Congenital Zika Syndrome -9:50-10:00: Janaina Macedo da Silva: Impact of N-Terminal Protein Arginylation on Glioblastoma Progression and Therapy Resistance Simpósio 1M: Metabolômica na saúde e na doença Keynote lecture: -9:10-9:40: Nuno Bandeira (UC San Diego) |
Intervalo (D2PS1) | Sessão de posteres 1- Intervalo |
Manhã (D2S2) | Simpósio 2P: Proteômica clínica e medicina de precisão -11:00-11:20: Adriana Paes Leme (Laboratório Nacional de Biociências, LNBio): Alcohol shapes multiple microenvironments in oral cancer -11:20-11:40: Valdemir Melecho Carvalho (Grupo Fleury): Enhancing Diagnostic Accuracy through Proteotyping: Clinical Case Insights -11:40-11:50: Milena Monteiro de Souza Antunes: preliminary proteomics analysis showed adenoid cystic carcinoma molecular subtypes -11:50-12:00: Cláudia Araújo: Exploring the proteomic profiles of women with cervical intraepithelial lesions grade 3 co-infected by HIV and HPV16 -12:00-12:10: Yasmin Pestana (Universidade Federal do Rio de Janeiro): The influence of bile acids and intestinal microbiota on the metabolism of patients with Glycogenosis: A metabolomic approach -12:10-12:20: Francielle Aguiar Gomes: Proteomic Analysis of HDL Function in Macrophages during Inflammatory Disease Simpósio 2M: Metabolômica na saúde e na doença -11:30-11:55: Gilson Costa dos Santos Junior (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) -11:55-12:20: Jarlei Fiamoncini (Universidade de São Paulo): “Análise metabolômica em amostras de dry blood spots como estratégia para investigar o metabolismo” |
Almoço (D2LS2) |
|
Tarde (D2S3) | Simpósio 3P: Metodologias inovadoras e ferramentas computacionais nas ciências ômicas -14:00-14:20: Paulo C. Carvalho (Fiocruz – Paraná): Confident Interactomics with Scout: a Cross-Linking MS Search Engine Validated on Large-Scale Recombinant Dataset -14:20-14:40: Alexandre K. Tashima (Universidade Federal de São Paulo): Integrative multiomics approaches to characterize the toxin repertoire of venomous animals -15:00-15:10: Lucas Cardoso Lázari: GlycoP: a software for intact glycopeptide identification and quantification using mass spectrometry-based methods -15:10-15:20: Isabel Leite: Mass spectrometry sequencing of a SARS-CoV-2 anti-spike S1 monoclonal antibody -15:20-15:30: Guilherme Reis-de-Oliveira: OmicScope unravels systems-level insights from quantitative proteomics data Simpósio 3M: Metabolômica na saúde e na doença -Marcos Yukio Yoshinaga (Universidade Cruzeiro do Sul) “Estreitando a lacuna entre a lipidômica e sua aplicação clínica” 14:00-14:25 – Apresentações orais selecionada 14:25-14:55
|
Intervalo (D2PS2) | Sessão de Posteres 2- Intervalo |
Tarde (D2S4) | Simpósio 4P: Proteômica na agricultura -16:30-16:50: Fabio C. S. Nogueira (Universidade Federal do Rio de Janeiro): Exploring the proteome of oil plants with biotechnological interest -16:50-17:10: Vanildo Silveira (Universidade Estadual do Norte Fluminense): Proteomics as a tool to unravel the molecular mechanisms of somatic embryogenesis in sugarcane -17:10-17:30: Flavia Vischi Winck (Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo): Proteome analysis of the biostimulant effects of microalgae bionanoparticles in maize plants. -17:30-17:50: Carlos Alberto Labate (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ)): Applying proteomics and metabolomics to understand basic biological problems – integration of proteomics and metabolomics data -17:50-18:00: Lucas Xavier: Deciphering the role of abscisic acid on protein accumulation and phosphorylation driving sugarcane somatic embryogenesis |
18:10 -19:10 | Assembleia geral da BrProt |
Dia 3 (18/09/24) | Atividades e Palestrantes |
Manhã (D3S5) | Plenary lecture |
Manhã (D3S5) | Simpósio 5P: Proteômica em doenças crônicas -9:00-9:20: Graziella E. Ronsein (Universidade de São Paulo): Quantitative Proteomics as a Tool to Understand HDL’s Role in Cardiovascular and Infectious Diseases – 9:20-9:40: Daniel Martins de Souza (Universidade Estadual de Campinas): The Neuroproteomics of COVID-19 -9:40-10:00: Vitor Marcel Faça (Universidade de São Paulo): A proteomic outlook on CAR-T function and signalling -10:00-10:10: Bruna Luísa Fadel: Exploring Neutrophil-Associated Proteomic Alterations in Parkinson\’s Disease: Bridging Inflammation and Neurodegeneration -10:10-10:20: Danielle Vileigas: Identification of cell surface proteins susceptible to oxidation during the cell adhesion process in endothelial cells using a proteomic redox -10:20-10:30: Luciana Aparecida Freitas de Sousa: Characterization of muscle damage and exudate produced by different metalloproteinases from Bothrops atrox venom Simpósio 4M: Produtos Naturais e Compostos Bioativos em Alimentos -Keynote lecture: – 9:10-9:40: Norberto P. Lopes (Universidade de São Paulo-RP): Metabolomics studies in Frogs: ecological interactions between individuals -9:40-10:05: Alexandra Sawaya (Universidade Estadual de Campinas) -10:05-10:30: Ian Castro-Gamboa (Universidade Estadual Paulista) “Cracking the code of Cacao: Unveiling fermentation secrets with metabolomics, AI, and big data” |
Intervalo (D3PS3) | Sessão de posteres 3- Intervalo |
11:30 – 11:50 | Palestra Thermo Analítica |
11:50-13:00 | II Edição do Prêmio “Gilberto B. Domont” para jovens pesquisadores Ana Carla Batissoco: Cochlear Proteomics: Insights into the Auditory Pathophysiology Amanda Morato do Canto: Investigating proteomic and metabolomic signatures in mesial temporal lobe epilepsy: insights into novel therapeutic strategies Carolina Moretto Carnielli: Circulating plasma and salivary extracellular vesicles proteomes indicate prognostic signature in oral cancer Simpósio 5M: Produtos Naturais e Compostos Bioativos em Alimentos – 11:30-12:00: Keynote: Roberto Berlinck (USP-SC) “Targeted Metabolomics in the Marine Environment”. – 12:00-12:25: Mariana Ferreira (UNIRIO): “Foodomics to assess the impact of processing and bioactive potential of sustainable cereals” -12:25-12:50: Alan Pilon (UNESP) |
Almoço (D3LS3) |
|
Tarde (D3S6) | Simpósio 6P: Proteômica em doenças infecciosas Mediadores: Juliana S. Cassoli -14:50-15:10: Julia Pinheiro Chagas da Cunha (Instituto Butantan): Proteomic Insights into Epigenetic Regulation in Trypanosoma cruzi – 15:10-15:30: Lucilene Delazari Santos (Unesp): Biotechnological advances for multiple bee sting acidentes -15:30-15:50: Ana Gisele Da Costa Neves Ferreira (Fiocruz – Rio de Janeiro): A glimpse into the biology of the human-parasitic nematode Angiostrongylus costaricensis through proteomics lenses -15:50-16:00: Douglas Ricardo de Souza Junior: HDL Proteomic Alterations in a Prospective ICU Cohort -16:00-16:10: Daiane Lopes: The Proteome of hatched Schistosoma mansoni eggs: defining the unique composition of the subshell envelope Simpósio 6M: Produtos Naturais e Compostos Bioativos em Alimentos- -14:30-14:55-Anelize Bauermeister (USP) -14:55-15:25-2 apresentações orais
– Carolina D’Almeida: “Insights into Sorghum phenolic compounds using untargeted metabolomic: a comprehensive study from grain to table”. – Hygor Souza: Non-targeted dried urine filter paper (DUFP)-based metabolomics analysis applied to patients with Pompe disease. – Sheila Mateus: Bioprospecting of Biomarkers through Metabolomics in a Large Sickle Cell Disease Cohort |
Tarde (D3S7) | Palestra da Shimadzu |
16:30 – 17:30 | Sessão de Pôsteres 4 |
17:30 – 17:50 | Palestra da SEBI |
17:50 – 20:00 | Mesa redonda e sessão de mentoria (Dr. Office) |
Dis 4 (19/09/24) | Atividades e Palestrantes |
Manhã (D4S7) | Simpósio 7P: Proteômica estrutural e espacial -9:00-9:20: Fabio C. Gozzo (Unicamp): Large scale protein-protein interaction mapping in native environment by cross-looking/mass spectrometry -9:20-9:40: Richard Hemmi Valente (Fiocruz – Rio de Janeiro): Mass spectrometry-based structural biology applied to the interaction between the inhibitor DM43 and the hemorrhagic toxin atroxlysin-I -9:40-9:50: Ivan Alberto Sandoval Salazar: N-acetylglutamate synthase fene silencing via DS-DNA nanoswitch and its impact on lipids metabolism and growth: a proteomic approach |
Intervalo (D4PS4) | Intervalo |
Manhã (D4S8) | Simpósio 8P: Proteômica em entomologia e microbiologia -11:00-11:20: Magno Rodrigues Junqueira (Universidade Federal do Rio de Janeiro): Proteomic Insights into Wolbachia-ZIKV Interference in Aedes aegypti -11:20-11:40: Russolina Benedeta Zingali (Universidade Federal do Rio de Janeiro) -11:40-12:00: Carlos André Ricart (Universidade de Brasília): Proteomics of intracellular and axenic amastigote lifeforms of Trypanosoma cruzi in replicative and -12:00-12:10: Lays Adrianne Mendonça Trajano Silva: Trypanosoma cruzi glycosylation: the role of oligosaccharyltransferase enzyme on the N-glycosylation machinery -12:10-12:20: Rodrigo Soares Caldeira Brant: Optimizing sample preparation and nLC-MS/MS for mAB characterization -12:20-12:30: Giovanna Victória Henriques: Structural diversity of hyaluronidases from animal venoms |
Tarde (D4CC) | -12:30-13:30: Palestra de fechamento: Gilberto B. Domont (Universidade Federal do Rio de Janeiro): Proteins & Proteomics: how we do and how we did 13:30-15:00 Cerimônia de fechamento |
REALIZAÇÃO
PATROCINADORES
EXPOSITORES
APOIO